| 协会名称 | 序号 | 申报人 姓 名 | 申报人单位 | 总数 | 
| 1.河北省市政工程协会(8名) | 1 | 郭 瑞 | 石家庄市市政建设总公司 | 1 | 
| 2 | 侯宝军 | 石家庄市市政建设总公司 | 2 | |
| 3 | 刘彩芳 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 3 | |
| 4 | 栗 丰 | 秦皇岛市政建设集团有限公司 | 4 | |
| 5 | 刘海彥 | 沧州市市政工程股份有限公司 | 5 | |
| 6 | 贝宗维 | 沧州市市政工程股份有限公司 | 6 | |
| 7 | 党文辉 | 唐山市市政建设总公司 | 7 | |
| 8 | 郭明柱 | 唐山市市政建设总公司 | 8 | |
| 2.内蒙古 自治区 (9名) | 1 | 范玉玺 | 赤峰路达市政工程有限责任公司 | 9 | 
| 2 | 张景峰 | 赤峰路达市政工程有限责任公司 | 10 | |
| 3 | 王向前 | 赤峰润得建筑有限公司 | 11 | |
| 4 | 夏晓红 | 赤峰正翔建筑工程有限公司 | 12 | |
| 5 | 仪明升 | 赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司 | 13 | |
| 6 | 陈玉荣 | 赤峰市金川市政建设工程有限公司 | 14 | |
| 7 | 郝彥斌 | 赤峰市金川市政建设工程有限公司 | 15 | |
| 8 | 王大伟 | 赤峰天拓市政建设工程有限公司 | 16 | |
| 9 | 李学丰 | 内蒙古中环市政工程有限公司 | 17 | |
| 3.黑龙江省市政工程协会 (5名) | 1 | 邵 杉 | 哈尔滨第二市政工程公司 | 18 | 
| 2 | 刘立臣 | 中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司 | 19 | |
| 3 | 于连成 | 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 | 20 | |
| 4 | 赵新宇 | 中铁建大桥工程局第三工程有限公司 | 21 | |
| 5 | 李 伟 | 大庆油田建设集团有限责任公司安装公司 | 22 | |
| 4.陕西省市政工程协会 (9名) | 1 | 张 信 | 西安市政建设(集团)有限公司 | 23 | 
| 2 | 焦小立 | 西安市政建设(集团)有限公司 | 24 | |
| 3 | 赵红星 | 陕西华山路桥工程有限公司 | 25 | |
| 4 | 徐 文 | 陕西省安康市中福工程有限公司 | 26 | |
| 5 | 党升运 | 西安市政道桥建设有限公司 | 27 | |
| 6 | 刘永行 | 西安市政道桥建设有限公司 | 28 | |
| 7 | 时 卫 | 西安市第二市政工程公司 | 29 | |
| 8 | 王 亮 | 西安市第二市政工程公司 | 30 | |
| 5.吉林省市政工程协会 (3名) | 1 | 陈金成 | 中庆建设有限责任公司 | 31 | 
| 2 | 李 鹏 | 中庆建设有限责任公司 | 32 | |
| 3 | 王士峰 | 中国建筑第八工程局 | 33 | |
| 6.新疆维吾尔自治区市政工程 协会 (5名) | 1 | 李战军 | 永升建设集团有限公司 | 34 | 
| 2 | 蔡军兴 | 克拉玛依城投城市建设开发有限责任公司 | 35 | |
| 3 | 夏维东 | 新疆生产建设兵团建设工程集团 第一建筑安装工程有限公司 | 36 | |
| 4 | 杨 浩 | 新疆三联工程建设有限责任公司 | 37 | |
| 5 | 刘光龙 | 克拉玛依独山子区城市建设开发 有限责任公司 | 38 | |
| 7.重庆市市政工程协会 (8名) | 1 | 陈学兵 | 重庆万桥交通科技发展有限公司 | 39 | 
| 2 | 朱云翔 | 中铁大桥局集团第八工程有限公司 | 40 | |
| 3 | 黄才华 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 41 | |
| 4 | 黄 成 | 中国建筑第五工程有限公司 | 42 | |
| 5 | 刘宗建 | 重庆建工集团股份有限公司 | 43 | |
| 6 | 郭 勇 | 重庆单轨交通工程有限责任公司 | 44 | |
| 7 | 唐吉中 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司 | 45 | |
| 8 | 李 硕 | 中铁宝桥(扬州)有限公司 | 46 | |
| 8.河南省市政公用业协会市政工程分会 (10名) | 1 | 王明远 | 郑州市市政工程总公司 | 47 | 
| 2 | 刘科峰 | 郑州市市政工程总公司 | 48 | |
| 3 | 李晓冬 | 郑州市市政工程总公司 | 49 | |
| 4 | 韩 峰 | 郑州市市政工程总公司 | 50 | |
| 5 | 张瑞玲 | 河南恒盛市政园林绿化工程有限公司 | 51 | |
| 6 | 秦善勇 | 安阳市市政工程处 | 52 | |
| 7 | 刘伟超 | 河南恒兴工程建设有限公司 | 53 | |
| 8 | 林开禄 | 漯河市市政工程有限公司 | 54 | |
| 9 | 户伟杰 | 开封市市政工程总公司 | 55 | |
| 10 | 刘喜来 | 郑州第二市政建设集团有限公司 | 56 | |
| 9.广西城市建设协会 (6名) | 1 | 李长俊 | 南宁市政工程集团有限公司 | 57 | 
| 2 | 曾令春 | 南宁市政工程集团有限公司 | 58 | |
| 3 | 庄 艳 | 南宁市政工程集团有限公司 | 59 | |
| 4 | 梁奚鸿 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 60 | |
| 5 | 陈少健 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 61 | |
| 6 | 王克肇 | 广西鸿业城建设集团有限公司 | 62 | |
| 10.天津市市政公路行业协会 (8名) | 1 | 李长城 | 天津城建集团有限公司 | 63 | 
| 2 | 刘 志 | 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 64 | |
| 3 | 王 昌 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 65 | |
| 4 | 冯国益 | 天津五市政公路工程有限公司 | 66 | |
| 5 | 刘 贞 | 天津天佳市政公路工程有限公司 | 67 | |
| 6 | 张玉田 | 天津市静海公路工程有限公司 | 68 | |
| 7 | 刘 燕 | 天津市华水自来水建设有限公司 | 69 | |
| 8 | 曹永胜 | 天津市管道工程集团有限公司 | 70 | |
| 11.宁夏建筑业联合会(1名) | 1 | 姚 虎 | 银川第一市政工程有限责任公司 | 71 | 
| 12.广东省市政行业协会 (13名) | 1 | 简健泰 | 广州市第一市政工程有限公司 | 72 | 
| 2 | 邓海林 | 广州市第二市政工程有限公司 | 73 | |
| 3 | 黎灯辉 | 广州市第三市政工程有限公司 | 74 | |
| 4 | 贾庆军 | 广州市自来水工程公司 | 75 | |
| 5 | 兰泽全 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 76 | |
| 6 | 刘晓伟 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 77 | |
| 7 | 谢满举 | 珠海市建盛工程有限公司 | 78 | |
| 8 | 梁长彬 | 梅州市市政建设集团公司 | 79 | |
| 9 | 龙智斌 | 广东省基础工程集团有限公司 | 80 | |
| 10 | 郑伯雄 | 广东敦庆建筑工程有限公司 | 81 | |
| 11 | 吴智星 | 广州建筑股份有限公司 | 82 | |
| 12 | 李 瑛 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 83 | |
| 13 | 王家辉 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 84 | |
| 13.四川省市政市容协会 (2名) | 1 | 王立安 | 中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司 | 85 | 
| 2 | 王玉策 | 中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司 | 86 | |
| 14.山东省城市建设管理协会 (13名) | 1 | 高 影 | 济南城建集团有限公司 | 87 | 
| 2 | 张凡华 | 济南城建集团有限公司 | 88 | |
| 3 | 高遵斌 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 89 | |
| 4 | 侯庆云 | 济南汇通联合市政工程有限责任公司 | 90 | |
| 5 | 杨昌瀚 | 青岛第一市政工程有限公司 | 91 | |
| 6 | 郭 鹏 | 青岛城建集团有限公司 | 92 | |
| 7 | 徐 见 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 93 | |
| 8 | 刘 伟 | 中铁十局集团隧道工程有限公司 | 94 | |
| 9 | 申玉超 | 临沂市政工程有限公司 | 95 | |
| 10 | 娄善华 | 日照市政工程有限公司 | 96 | |
| 11 | 刘志强 | 东营市政工程公司 | 97 | |
| 12 | 陈 震 | 山东山和建设工程有限公司 | 98 | |
| 13 | 巩东臣 | 山东恒祥市政公路工程有限公司 | 99 | |
| 15.江苏省市政工程协会 (14名) | 1 | 梁 健 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 100 | 
| 2 | 刘春大 | 常州市市政建设工程有限公司 | 101 | |
| 3 | 高秀美 | 南通路桥工程有限公司 | 102 | |
| 4 | 唐志祥 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 103 | |
| 5 | 王 辉 | 中铁十七局集团有限公司 | 104 | |
| 6 | 关永波 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 105 | |
| 7 | 李 鹏 | 北京市政路桥股份有限公司 | 106 | |
| 8 | 吴 勇 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 107 | |
| 9 | 张高峰 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 108 | |
| 10 | 苗文刚 | 徐州市政建设焦雷有限责任公司 | 109 | |
| 11 | 王立明 | 常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 110 | |
| 12 | 殷 蓉 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 111 | |
| 13 | 刘光东 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 112 | |
| 14 | 孙广滨 | 中交一公局第二工程有限公司 | 113 | |
| 16.湖南省建筑业协会市政工程分会 (10名) | 1 | 李 邢 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 114 | 
| 2 | 周满意 | 湖南省第四工程有限公司 | 115 | |
| 3 | 杨 智 | 湖南乔口建设有限公司 | 116 | |
| 4 | 李文胜 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 117 | |
| 5 | 曹 文 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 118 | |
| 6 | 陈浩波 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 119 | |
| 7 | 雷 杰 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 120 | |
| 8 | 龙宇文 | 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 121 | |
| 9 | 刘向专 | 湖南省第五工程有限公司 | 122 | |
| 10 | 黄丽琳 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 123 | |
| 17.云南省市政工程协会 (6名) | 1 | 张殿宗 | 昆明市市政工程(集团)公司 | 124 | 
| 2 | 高海云 | 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 | 125 | |
| 3 | 李正平 | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | 126 | |
| 4 | 闭春华 | 云南建工集团有限公司 | 127 | |
| 5 | 徐天爱 | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | 128 | |
| 6 | 周永荣 | 云南建工集团有限公司 | 129 | |
| 18.北京市政工程行业协会 (9名) | 1 | 郭玉海 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 130 | 
| 2 | 徐公文 | 中铁三局集团第四工程有限公司 | 131 | |
| 3 | 张 宏 | 北京建工土木工程有限公司 | 132 | |
| 4 | 李 琳 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 133 | |
| 5 | 彭森林 | 中铁电气化局集团有限公司 | 134 | |
| 6 | 裴立安 | 北京城建二建设工程有限公司 | 135 | |
| 7 | 李建军 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 136 | |
| 8 | 李寿海 | 北京博大经开建设有限公司 | 137 | |
| 9 | 尹文钢 | 中铁三局集团第四工程有限公司 | 138 | |
| 19.上海市市政公路行业协会 (8名) | 1 | 殷 杰 | 上海浦东新区建设(集团)有限公司 | 139 | 
| 2 | 刘冠梁 | 上海市基础工程集团有限公司 | 140 | |
| 3 | 孟元龙 | 上海市政工程设计研究总院(集团) 有限公司 | 141 | |
| 4 | 任永青 | 上海市政工程设计研究总院(集团) 有限公司 | 142 | |
| 5 | 陈光尧 | 上海景铭建设发展有限公司 | 143 | |
| 6 | 严从林 | 中铁上海工程局第六工程有限公司 | 144 | |
| 7 | 高 亮 | 宏润建设集团股份有限公司 | 145 | |
| 8 | 吴旭东 | 宏润建设集团股份有限公司 | 146 | |
| 20.湖北省市政工程协会 (11名) | 1 | 宋洪喜 | 中铁大桥局 | 147 | 
| 2 | 徐天华 | 武汉市市政工程机械化施工有限公司 | 148 | |
| 3 | 许 涛 | 武汉市城建工程有限公司 | 149 | |
| 4 | 朱志林 | 湖北益通建设股份有限公司 | 150 | |
| 5 | 王 强 | 襄阳市市政工程总公司 | 151 | |
| 6 | 易 侃 | 中建 三局基础设施工程有限公司 | 152 | |
| 7 | 卫雪松 | 湖北兴天瑞工程有限公司 | 153 | |
| 8 | 陈晓娟 | 武汉市武昌市政工程总公司 | 154 | |
| 9 | 周 锐 | 武汉市市政路桥工程有限公司 | 155 | |
| 10 | 王珍宝 | 武汉市汉阳市政建设集团公司 | 156 | |
| 11 | 石莉虹 | 武汉市汉阳市政建设集团公司 | 157 | |
| 21.安徽省市政工程协会 (12名) | 1 | 龚王俊 | 安徽省兴利建设工程有限责任公司 | 158 | 
| 2 | 凤兆琪 | 宣城市政建设集团有限公司 | 159 | |
| 3 | 范亚坤 | 安徽三建工程有限公司 | 160 | |
| 4 | 赵 洋 | 安徽海博建设工程有限公司 | 161 | |
| 5 | 陈海龙 | 安徽舒怡建设集团有限公司 | 162 | |
| 6 | 张爱国 | 安徽建川市政工程有限公司 | 163 | |
| 7 | 王铭祥 | 中城建第四工程局有限公司 | 164 | |
| 8 | 王 涛 | 安徽省桐玉建设投资集团有公司 | 165 | |
| 9 | 窦昌斌 | 合肥香馨建设集团有限公司 | 166 | |
| 10 | 杜新春 | 安徽水利开发股份有限公司 | 167 | |
| 11 | 王国军 | 安徽华力集团有限公司 | 168 | |
| 12 | 王 衡 | 安徽六安市飞宇建设工程有限公司 | 169 | |
| 22.辽宁省市政行业协会 (9名) | 1 | 郝凤波 | 沈阳市政集团有限公司 | 170 | 
| 2 | 曹 阳 | 沈阳市政集团有限公司 | 171 | |
| 3 | 王丽颖 | 沈阳市政集团有限公司 | 172 | |
| 4 | 丁银萍 | 大连市政设施修建总公司 | 173 | |
| 5 | 刘新洪 | 鞍山市市政设施修建总公司 | 174 | |
| 6 | 杨 波 | 沈阳金海市政工程有限公司 | 175 | |
| 7 | 宋月杨 | 锦州市市政工程总公司 | 176 | |
| 8 | 檀有权 | 沈阳市第二市政建设工程有限公司 | 177 | |
| 9 | 慕全松 | 沈阳市政工程修建公司 | 178 | |
| 23.浙江省市政行业协会 (12名) | 1 | 谢圣浩 | 宏润建设集团股份有限公司 | 179 | 
| 2 | 何国平 | 浙江钜元建设有限公司 | 180 | |
| 3 | 沈万中 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 181 | |
| 4 | 肖 彬 | 嘉兴市万盛建设股份有限公司 | 182 | |
| 5 | 吴晓农 | 衢州市政园林股份有限公司 | 183 | |
| 6 | 钟玉英 | 杭州萧宏建设集团有限公司 | 184 | |
| 7 | 孟湘黔 | 宁波市政设施景观建设有限公司 | 185 | |
| 8 | 谭文武 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 186 | |
| 9 | 周土明 | 浙江伟星建设有限公司 | 187 | |
| 10 | 王水根 | 浙江宏达建设集团有限公司 | 188 | |
| 11 | 金晓华 | 浙江通园建设集团有限公司 | 189 | |
| 12 | 王 平 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 190 | |
| 备注 |  |  |  |  | 
工程建设网首页 | 关于我们 | 联系我们 | 管理案例 | 会议活动 | 施工企业管理杂志 | 我要投稿
版权所有:北京华信捷投资咨询有限责任公司《施工企业管理》杂志社
地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区9号楼5M层西区邮编:100070电话:010-68520349传真:010-68570772E-mail:sgqygl@chinacem.com.cn
 京公网安备 11010202007072号    京ICP备09092133号-1  Copyright ?2000-2015 工程建设网 保留所有权利
京公网安备 11010202007072号    京ICP备09092133号-1  Copyright ?2000-2015 工程建设网 保留所有权利