1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55386.8亿元,同比下降1.9%,降幅比1-10月份收窄0.1个百分点。
11月份,规模以上工业企业实现利润总额6720.8亿元,同比下降1.4%,降幅比10月份收窄3.2个百分点。
规模以上工业企业中,1-11月份国有控股企业实现利润总额10086.1亿元,同比下降23%;集体企业实现利润总额447.4亿元,下降2%;股份制企业实现利润总额37139.7亿元,下降1.9%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额13816.8亿元,增长0.6%;私营企业实现利润总额20086.3亿元,增长5.3%。
1-11月份,采矿业实现利润总额2516.5亿元,同比下降56.5%;制造业实现利润总额47902.1亿元,增长3.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4968.2亿元,增长14.7%。
1-11月份,在41个工业大类行业中,29个行业利润总额同比增长,1个行业持平,11个行业下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长10.1%,纺织业增长5.9%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长1.4倍,化学原料和化学制品制造业增长8.3%,汽车制造业增长0.6%,电气机械和器材制造业增长14.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.9%,电力、热力生产和供应业增长15.1%,煤炭开采和洗选业下降61.2%,石油和天然气开采业下降70.4%,非金属矿物制品业下降8.8%,黑色金属冶炼和压延加工业下降68%,有色金属冶炼和压延加工业下降6.9%,通用设备制造业下降0.7%,专用设备制造业下降4%。
1-11月份,规模以上工业企业实现主营业务收入995066.4亿元,同比增长1%;发生主营业务成本855448.7亿元,增长1.1%。
11月末,规模以上工业企业资产总计994900.5亿元,同比增长7.1%;负债合计563596.2亿元,增长5.3%;所有者权益合计431304.3亿元,增长9.6%。
11月末,规模以上工业企业应收账款118477.8亿元,同比增长7.8%;产成品存货39734.6亿元,增长4.6%。
1-11月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.57%,每百元主营业务收入中的成本为85.97元,每百元资产实现的主营业务收入为114.3元,人均主营业务收入为116.2万元,产成品存货周转天数为14.5天,应收账款平均回收期为36.2天。11月末,资产负债率为56.6%。
表1 2015年1-11月份规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-11月 | 同比增长 | 1-11月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 995066.4 | 1.0 | 55386.8 | -1.9 |
其中:采矿业 | 48569.1 | -16.1 | 2516.5 | -56.5 |
制造业 | 889388.1 | 2.2 | 47902.1 | 3.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57109.2 | 0.2 | 4968.2 | 14.7 |
其中:国有控股企业 | 213141.0 | -8.0 | 10086.1 | -23.0 |
其中:集体企业 | 6377.5 | -3.6 | 447.4 | -2.0 |
股份制企业 | 694361.6 | 2.0 | 37139.7 | -1.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 225500.7 | -0.6 | 13816.8 | 0.6 |
其中:私营企业 | 348887.9 | 4.9 | 20086.3 | 5.3 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表2 2015年1-11月份规模以上工业企业经济效益指标 | |||||||
分 组 | 主营业务收入利润率 (%) | 每百元主营业务收入中的成本 (元) | 每百元资产实现的主营业务收入 (元) | 人均主营业务收入 (万元/人) | 资产负债率 (%) | 产成品存货周转天数 (天) | 应收账款平均回收期 (天) |
总计 | 5.57 | 85.97 | 114.3 | 116.2 | 56.6 | 14.5 | 36.2 |
其中:采矿业 | 5.18 | 82.59 | 56.4 | 75.8 | 59.9 | 14.3 | 39.3 |
制造业 | 5.39 | 86.10 | 134.3 | 116.8 | 55.4 | 15.4 | 37.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.70 | 86.86 | 46.8 | 183.2 | 61.2 | 0.6 | 21.9 |
其中:国有控股企业 | 4.73 | 83.05 | 62.5 | 139.8 | 61.5 | 17.3 | 40.2 |
其中:集体企业 | 7.02 | 84.82 | 139.1 | 101.7 | 61.0 | 14.1 | 27.1 |
股份制企业 | 5.35 | 86.09 | 115.2 | 118.7 | 57.6 | 14.9 | 32.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.13 | 85.43 | 124.0 | 105.7 | 54.7 | 15.2 | 51.4 |
其中:私营企业 | 5.76 | 87.54 | 185.0 | 114.8 | 51.7 | 11.7 | 25.5 |
表3 2015年1-11月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||
行 业 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-11月 | 同比增长 | 1-11月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 995066.4 | 1.0 | 55386.8 | -1.9 |
煤炭开采和洗选业 | 22787.9 | -14.6 | 425.5 | -61.2 |
石油和天然气开采业 | 7162.8 | -32.7 | 913.4 | -70.4 |
黑色金属矿采选业 | 6759.8 | -20.1 | 407.0 | -42.4 |
有色金属矿采选业 | 5500.1 | -1.6 | 394.8 | -19.8 |
非金属矿采选业 | 4925.1 | 4.4 | 358.1 | 5.2 |
开采辅助活动 | 1411.0 | -20.7 | 16.4 | -70.8 |
其他采矿业 | 22.4 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
农副食品加工业 | 58640.7 | 4.0 | 2750.5 | 10.1 |
食品制造业 | 19510.8 | 6.2 | 1579.5 | 9.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15601.2 | 7.0 | 1515.2 | 9.0 |
烟草制品业 | 8658.2 | 3.6 | 1172.4 | -1.0 |
纺织业 | 36195.4 | 5.3 | 1862.3 | 5.9 |
纺织服装、服饰业 | 19844.2 | 5.9 | 1128.0 | 5.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 13201.6 | 6.2 | 819.2 | 5.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 12671.8 | 6.5 | 749.8 | 4.5 |
家具制造业 | 7062.7 | 9.8 | 424.8 | 15.7 |
造纸和纸制品业 | 12573.9 | 3.6 | 638.4 | 9.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 6434.9 | 7.3 | 474.8 | 4.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 13937.0 | 3.9 | 743.3 | 8.6 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 31151.7 | -16.8 | 474.7 | 138.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 75794.6 | 2.6 | 3958.4 | 8.3 |
医药制造业 | 22813.0 | 9.0 | 2294.9 | 13.6 |
化学纤维制造业 | 6610.7 | 1.0 | 272.3 | 24.1 |
橡胶和塑料制品业 | 28039.3 | 4.5 | 1653.5 | 5.4 |
非金属矿物制品业 | 53213.4 | 3.0 | 3155.8 | -8.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 59207.5 | -12.5 | 417.8 | -68.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 46319.3 | 1.1 | 1168.9 | -6.9 |
金属制品业 | 33301.3 | 4.7 | 1782.8 | 6.5 |
通用设备制造业 | 42433.8 | 0.8 | 2668.6 | -0.7 |
专用设备制造业 | 31896.9 | 3.3 | 1798.9 | -4.0 |
汽车制造业 | 62617.2 | 4.2 | 5295.7 | 0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14332.4 | 5.5 | 850.6 | 4.2 |
电气机械和器材制造业 | 62103.6 | 4.7 | 3748.4 | 14.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 81217.8 | 7.4 | 3538.8 | 8.9 |
仪器仪表制造业 | 7741.1 | 6.4 | 620.9 | 4.9 |
其他制造业 | 2132.9 | 8.0 | 128.8 | 17.3 |
废弃资源综合利用业 | 3333.2 | 1.9 | 172.4 | 13.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 796.1 | 14.8 | 41.7 | 29.1 |
电力、热力生产和供应业 | 50443.3 | -0.8 | 4454.2 | 15.1 |
燃气生产和供应业 | 5017.7 | 9.3 | 368.7 | 6.3 |
水的生产和供应业 | 1648.3 | 8.5 | 145.2 | 25.0 |
工程建设网首页 | 关于我们 | 联系我们 | 管理案例 | 会议活动 | 施工企业管理杂志 | 我要投稿
版权所有:北京华信捷投资咨询有限责任公司《施工企业管理》杂志社
地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区9号楼5M层西区邮编:100070电话:010-68520349传真:010-68570772E-mail:sgqygl@chinacem.com.cn
京公网安备 11010202007072号 京ICP备09092133号-1 Copyright ©2000-2015 工程建设网 保留所有权利