项目信息来源:中国拟在建项目网PPP专题(www.bhi.com.cn/ppp);联系电话: 010-68066855、68066810。
点击项目名称可查看详细内容
编号 | 项目类型 | 地区 | 项目名称 | 项目总投资(亿元) |
---|---|---|---|---|
环保类项目(42个) | ||||
1 | 污水处理 | 陕西 | 宝鸡市蟠龙新区污水处理厂项目 | 3.5 |
2 | 污水处理 | 安徽 | 池州市污水处理及市政排水设施购买服务项目 | 7.12 |
3 | 污水处理 | 云南 | 大理市洱海环湖截污工程 | 34.68 |
4 | 污水处理 | 四川 | 广安市“洁净水”行动综合治理(PPP)项目 | 29.51 |
5 | 污水处理 | 陕西 | 空港北区污水处理厂项目 | 3.6 |
6 | 污水处理 | 安徽 | 马鞍山市东部污水处理厂项目 | 3.4 |
7 | 污水处理 | 江苏 | 南京市城东污水处理厂项目 | 11.72 |
8 | 污水处理 | 江苏 | 南京市仙林污水处理厂项目 | 6.6 |
9 | 污水处理 | 内蒙古 | 内蒙古自治区呼和浩特市辛辛板污水处理厂、章盖营污水处理厂、公主府污水处理厂扩建及提标改造项目 | 6.414 |
10 | 污水处理 | 贵州 | 黔东南州从江县污水处理工程 | 10 |
11 | 污水处理 | 贵州 | 黔东南州黎平县城污水处理工程 | 3.1 |
12 | 污水处理 | 江苏 | 如皋市城市污水处理一、二期提标改造和三期扩建工程 | 3.8562 |
13 | 污水处理 | 上海 | 上海嘉定南翔污水处理厂项目 | 13 |
14 | 污水处理 | 宁夏 | 石嘴山市工业园区污水处理项目 | 5 |
15 | 污水处理 | 四川 | 天府新区第一污水处理厂(一期)项目 | 10.11 |
16 | 污水处理 | 贵州 | 铜仁市松桃县供水、污水(打捆)项目 | 3.81 |
17 | 污水处理 | 湖南 | 湘潭经济技术开发区污水处理一期工程 | 3 |
18 | 污水处理 | 安徽 | 宿州市汴北污水处理厂及官网配套工程 | 3.2 |
19 | 污水处理 | 陕西 | 姚店污水处理厂项目 | 3.61 |
20 | 污水处理 | 宁夏 | 银川市兴庆区一、二、三、四污水处理厂提升改造工程 | 6.5 |
21 | 污水处理 | 河南 | 长垣县污水、污泥处理设施项目 | 3.25 |
22 | 流域治理 | 四川 | 成都市龙泉驿区西江河水环境综合整治项目 | 21.4299 |
23 | 流域治理 | 贵州 | 贵阳南明河水环境综合整治项目二期工程 | 42.8 |
24 | 流域治理 | 湖北 | 荆门市竹皮河流域水环境综合治理工程 | 31.1 |
25 | 流域治理 | 江西 | 九江市庐山西海柘林湖湖泊生态环境保护项目 | 13 |
26 | 流域治理 | 河南 | 漯河市沙澧河开发二期工程 | 26.65 |
27 | 流域治理 | 广西 | 南宁市竹排江上游植物园段(那考河)流域治理项目 | 12.3 |
28 | 流域治理 | 河南 | 偃师市洛河生态环境综合治理项目 | 15.48 |
29 | 垃圾处理 | 山东 | 昌邑市生活垃圾焚烧发电工程项目 | 8 |
30 | 垃圾处理 | 新疆 | 甘泉堡固废综合处理静脉产业园项目 | 10.02 |
31 | 垃圾处理 | 贵州 | 高雁、比例坝生活垃圾填埋场技改升级项目 | 10.7126 |
32 | 垃圾处理 | 四川 | 广元市城市生活垃圾焚烧发电项目 | 3.9525 |
33 | 垃圾处理 | 贵州 | 贵安新区直管区固废收运系统与综合处理设施建设项目 | 10 |
34 | 垃圾处理 | 浙江 | 宁波市世行贷款厨余垃圾处理厂项目 | 5 |
35 | 垃圾处理 | 河南 | 商丘市生活垃圾焚烧发电项目 | 3.99 |
36 | 垃圾处理 | 辽宁 | 沈阳市大辛生活垃圾焚烧发电厂新建工程项目 | 14.52 |
37 | 垃圾处理 | 辽宁 | 铁岭市生活垃圾焚烧发电厂项目 | 5 |
38 | 垃圾处理 | 内蒙古 | 乌海市乌达区蓝益环保科技垃圾发电项目 | 4.5 |
39 | 垃圾处理 | 宁夏 | 吴忠市生活垃圾焚烧发电项目 | 3.2 |
40 | 垃圾处理 | 湖北 | 武汉市千子山循环经济产业园项目 | 23.12 |
41 | 垃圾处理 | 重庆 | 重庆市第三垃圾焚烧发电厂项目 | 20 |
42 | 垃圾处理 | 重庆 | 重庆市第四垃圾焚烧发电厂项目 | 15 |
交通类项目(56个) | ||||
43 | 铁路 | 山东 | 滨港铁路二期工程 | 20.8 |
44 | 铁路 | 重庆 | 果园港件散货及铁路作业区项目 | 43 |
45 | 铁路 | 山东 | 黄大铁路潍坊段项目 | 12 |
46 | 铁路 | 山东 | 济青高铁潍坊段PPP项目 | 40 |
47 | 铁路 | 青海 | 青海塔尔丁至肯德可克地方铁路PPP项目 | 21.5 |
48 | 铁路 | 江苏 | 如皋港铁路支线项目 | 16.68 |
49 | 铁路 | 重庆 | 市郊铁路铜梁至璧山线项目 | 48 |
50 | 铁路 | 山东 | 潍坊港疏港铁路项目 | 10 |
51 | 铁路 | 山东 | 潍莱铁路潍坊段项目 | 48 |
52 | 铁路 | 吉林 | 长春(开安)至西巴彦花铁路项目 | 164.67 |
53 | 铁路 | 重庆 | 重庆市郊铁路北碚至合川线建设项目 | 70.37 |
54 | 铁路 | 重庆 | 重庆市郊铁路大渡口跳蹬至江津北线建设项目 | 45 |
55 | 隧道 | 山东 | 胶州湾海底隧道一期项目 | 32.98 |
56 | 桥梁 | 宁夏 | 石嘴山市黄河善道大桥项目 | 4 |
57 | 桥梁 | 青海 | 西宁市湟水路高架桥工程 | 8 |
58 | 其他交通 | 山东 | 潍坊港西港区5000吨级航道工程 | 12.74 |
59 | 普通公路 | 江苏 | 611省道江苏扬州邗江段工程 | 10.61 |
60 | 普通公路 | 四川 | 滨江大道公路建设工程 | 11 |
61 | 普通公路 | 山东 | 滨州市环渤海高等级公路项目 | 28 |
62 | 普通公路 | 青海 | 海东市循化县道路工程 | 3.8 |
63 | 普通公路 | 河南 | 洛阳市市政道桥项目 | 12.62 |
64 | 普通公路 | 贵州 | 黔西南州沪昆高铁普安站至普安县楼下镇一级路建设项目 | 96 |
65 | 普通公路 | 河北 | 秦皇岛市青龙满族自治县大巫岚-冷口(秦唐界)公路工程 | 30.62 |
66 | 普通公路 | 河北 | 唐山市滦县赤曹线滦州至青坨营段工程 | 24.4 |
67 | 普通公路 | 江苏 | 吴江东西快速干线工程 | 33.4 |
68 | 交通配套设施 | 贵州 | 六盘水市(德坞)西客站项目 | 5.58 |
69 | 交通配套设施 | 宁夏 | 宁夏银川市公交车辆更新项目 | 4.2 |
70 | 交通配套设施 | 山东 | 潍坊市潍城区火车站南广场改造开发项目 | 260 |
71 | 交通配套设施 | 浙江 | 温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程和市域铁路机场段项目 | 58.58 |
72 | 交通配套设施 | 湖南 | 长沙县城乡公交一体化项目 | 15 |
73 | 交通配套设施 | 贵州 | 遵义东站交通枢纽东、西广场综合开发项目 | 19.82 |
74 | 机场 | 陕西 | 安康机场迁建项目 | 23.445 |
75 | 机场 | 内蒙古 | 呼伦贝尔市扎兰屯支线机场项目 | 4.67 |
76 | 机场 | 山东 | 山东省潍坊市机场迁建项目 | 60 |
77 | 轨道交通 | 北京 | 北京地铁6号线项目 | 441 |
78 | 轨道交通 | 四川 | 成都市T1有轨电车项目 | 13 |
79 | 轨道交通 | 北京 | 丰台河西有轨电车一期T1T2工程 | 69.53 |
80 | 轨道交通 | 浙江 | 杭州市地铁5号线一期工程项目 | 356.35 |
81 | 轨道交通 | 安徽 | 合肥市轨道交通2号线项目 | 173 |
82 | 轨道交通 | 云南 | 红河州滇南中心城市群现代有轨电车示范线项目 | 69.64 |
83 | 轨道交通 | 江苏 | 昆山市现代有轨电车(首期)项目 | 183.77 |
84 | 轨道交通 | 贵州 | 六盘水市轨道交通建设项目 | 100 |
85 | 轨道交通 | 福建 | 南平市武夷新区旅游观光轨道交通武夷山东站至武夷山景区线一期工程 | 25 |
86 | 轨道交通 | 青海 | 西宁市轻轨一号线工程 | 182.6 |
87 | 轨道交通 | 重庆 | 重庆市轨道交通三号线(含一期工程、二期工程、南延伸段工程) | 138 |
88 | 高速公路 | 北京 | 北京兴延高速公路政府与社会资本合作(PPP)项目 | 143 |
89 | 高速公路 | 四川 | 苍溪至巴中高速项目 | 118.6 |
90 | 高速公路 | 内蒙古 | 赤峰市丹锡高速克什克腾至承德联络线克 什克腾(经棚)至乌兰布统(蒙冀界)段项目 | 55.89 |
91 | 高速公路 | 福建 | 海西高速龙岩永定至上杭高速公路项目 | 55 |
92 | 高速公路 | 云南 | 红河州泸西至弥勒高速公路PPP项目 | 70 |
93 | 高速公路 | 重庆 | 南川至两江新区高速项目 | 108 |
94 | 高速公路 | 山东 | 潍日高速公路潍坊段项目 | 100.5 |
95 | 高速公路 | 山东 | 长深高速高青至广饶段工程项目 | 39 |
96 | 高速公路 | 贵州 | 正安至习水高速公路项目 | 154 |
97 | 高速公路 | 河南 | 郑州市107辅道快速化工程 | 85.12 |
98 | 港口码头 | 河北 | 秦皇岛市西港搬迁改造工程 | 404.76 |
市政基础设施类项目(57个) | ||||
99 | 综合管廊 | 甘肃 | 白银市地下综合管廊试点项目 | 22.38 |
100 | 综合管廊 | 陕西 | 沣西新城综合管廊项目 | 35 |
101 | 综合管廊 | 贵州 | 贵阳市中小企业孵化园综合管廊项目 | 12 |
102 | 综合管廊 | 黑龙江 | 哈尔滨市地下综合管廊建设工程项目 | 28 |
103 | 综合管廊 | 青海 | 海东市地下综合管廊项目 | 4.4 |
104 | 综合管廊 | 青海 | 海东市化隆县群科地下管廊建设工程 | 3.6 |
105 | 综合管廊 | 青海 | 海东市民和县地下综合管廊项目 | 8.8 |
106 | 综合管廊 | 青海 | 海东市循化县地下管沟综合利用项目 | 3 |
107 | 综合管廊 | 吉林 | 吉林市地下综合管廊工程 | 150 |
108 | 综合管廊 | 辽宁 | 辽东湾新区海岛生态住区地下综合管廊一期项目 | 15.43 |
109 | 综合管廊 | 贵州 | 六盘水市地下综合管廊项目 | 29.94 |
110 | 综合管廊 | 辽宁 | 沈阳市地下综合管廊(南运河段)工程 | 32.78 |
111 | 综合管廊 | 河北 | 石家庄正定新区综合管廊项目 | 18.59 |
112 | 综合管廊 | 吉林 | 四平市地下综合管廊项目 | 10.3 |
113 | 综合管廊 | 湖北 | 孝感市临空区地下城市综合管廊工程 | 15 |
114 | 综合管廊 | 青海 | 玉树州玉树市地下综合管廊工程 | 7.1 |
115 | 综合管廊 | 吉林 | 长春市地下综合管廊皓月大路项目 | 9.6 |
116 | 综合管廊 | 吉林 | 长春市地下综合管廊南部新城乙六路项目 | 3.8 |
117 | 综合管廊 | 湖南 | 长沙市地下综合管廊项目 | 55.95 |
118 | 园区建设 | 河北 | 2016唐山世界园艺博览会基础设施建设项目 | 33.63 |
119 | 园区建设 | 青海 | 海东工业园区中小企业园标准化厂房及配套服务区建设工程 | 15 |
120 | 园区建设 | 青海 | 海西州柴达木循环经济试验区格尔木工业园察尔汗重大产业基地基础设施建设项目 | 15.3 |
121 | 园区建设 | 山东 | 青岛保税港区诸城功能区建设工程 | 11 |
122 | 园区建设 | 宁夏 | 石嘴山市高新区中小企业孵化园三期工程 | 3.6 |
123 | 园区建设 | 贵州 | 铜仁市铜仁高新区二期新兴产业园项目 | 21.6 |
124 | 园区建设 | 山东 | 潍坊港东港区及临港物流园项目 | 20 |
125 | 园区建设 | 山东 | 潍坊港临港物流园项目 | 13.8 |
126 | 园区建设 | 山东 | 潍坊市高密市中小企业创业园项目 | 20 |
127 | 园区建设 | 山东 | 潍坊市寒亭区嘉实科技孵化器建设项目 | 50 |
128 | 园区建设 | 青海 | 西宁市城东区中小微企业创业园区基础设施建设及东关清真大寺周边街区开发项目 | 22 |
129 | 通信 | 四川 | 泸州市“宽带乡村”惠民工程 | 4.331 |
130 | 供热 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇集中供热工程 | 3.6 |
131 | 供热 | 河北 | 保定市唐县集中供热工程 | 5.63 |
132 | 供热 | 青海 | 海东市集中供热工程 | 6.2 |
133 | 供热 | 内蒙古 | 呼伦贝尔市双良能源系统有限公司集中供热(热网)工程 | 14.3 |
134 | 供热 | 山东 | 山东省沂南县集中供热PPP项目 | 10.3 |
135 | 供热 | 陕西 | 铜川市南市区集中供热项目 | 6.75 |
136 | 供热 | 陕西 | 渭南市主城区集中供热管网项目 | 15.5 |
137 | 供热 | 宁夏 | 吴忠市热电联产集中供热热力网工程 | 5.66 |
138 | 供热 | 宁夏 | 中卫市热电联产城区改造项目 | 4.6887 |
139 | 供气 | 山东 | 滨州市市域天然气高压管线建设项目 | 25.8 |
140 | 供气 | 青海 | 果洛州城镇供气建设项目 | 48 |
141 | 供排水 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市临河黄河水厂(一期)供水工程 | 4.32 |
142 | 供排水 | 重庆 | 寸滩水厂项目 | 18 |
143 | 供排水 | 山东 | 高密市交运集团公司交运再生水项目 | 8.6 |
144 | 供排水 | 青海 | 海东市循化县城及街子镇供水厂配套供水管网工程 | 3.9 |
145 | 供排水 | 海南 | 海南省临高县供水一体化工程 | 8.78 |
146 | 供排水 | 陕西 | 汉中航空智慧新城供水厂项目 | 5.5 |
147 | 供排水 | 吉林 | 吉林市第六供水厂建设工程(一期) | 5.96 |
148 | 供排水 | 广东 | 茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目 | 11.368337 |
149 | 供排水 | 贵州 | 黔东南州黎平县城区供水工程 | 7.7 |
150 | 供排水 | 青海 | 青海省湟水干流(东部城市群)供水工程 | 30.4 |
151 | 供排水 | 福建 | 武夷新区供水排水建设项目 | 23.6 |
152 | 供排水 | 陕西 | 西咸新区泾河新城城市供水工程 | 7.4 |
153 | 供排水 | 辽宁 | 新水源建设工程 | 17.43 |
154 | 供排水 | 江苏 | 镇江市海绵城市工程 | 13.85 |
155 | 供电 | 天津 | 天津新能源汽车充电设施建设项目 | 5.16 |
社会事业类项目(62个) | ||||
156 | 医疗卫生 | 四川 | 成都市金堂县县一医院迁建项目 | 4.3534 |
157 | 医疗卫生 | 山东 | 大德国际医疗中心项目 | 15 |
158 | 医疗卫生 | 山东 | 高密市生物康复医疗平台项目 | 3.4 |
159 | 医疗卫生 | 山东 | 高密新济国际医疗综合体项目 | 21.97 |
160 | 医疗卫生 | 贵州 | 贵阳中医学院第二附属医院分院建设项目 | 12.7 |
161 | 医疗卫生 | 贵州 | 贵州医科大学贵安中心医院建设项目 | 40 |
162 | 医疗卫生 | 河南 | 灵宝市第一人民医院建设工程 | 6.6 |
163 | 医疗卫生 | 贵州 | 六盘水市凉都人民医院项目 | 15.8 |
164 | 医疗卫生 | 云南 | 泸西县中医医院整体迁、扩建工程 | 3.5 |
165 | 医疗卫生 | 河南 | 洛阳平乐正骨医院项目 | 4.88 |
166 | 医疗卫生 | 内蒙古 | 内蒙古包头市蒙医中医院滨河新院建设项目 | 3 |
167 | 医疗卫生 | 内蒙古 | 内蒙古包头医学院第一附属医院新区医院建设项目 | 12 |
168 | 医疗卫生 | 河南 | 濮阳市濮阳县人民医院新院区建设项目 | 4.1 |
169 | 医疗卫生 | 河南 | 濮阳市肿瘤医院项目 | 5 |
170 | 医疗卫生 | 江苏 | 如东县中医院整体迁建项目 | 5.7 |
171 | 医疗卫生 | 山东 | 山东省潍坊市高新区深圳华大基因潍坊研究院(潍坊妇女儿童医院)项目 | 10 |
172 | 医疗卫生 | 山东 | 寿光市西城中心医院项目 | 4 |
173 | 医疗卫生 | 贵州 | 铜仁市松桃县第一人民医院新院建设项目 | 6.64 |
174 | 医疗卫生 | 陕西 | 西乡县人民医院(含精神病院建设)迁建项目 | 3.5 |
175 | 医疗卫生 | 河南 | 荥阳市人民医院整体建设项目 | 7.37 |
176 | 医疗卫生 | 云南 | 玉溪市儿童医院建设项目 | 5.62 |
177 | 医疗卫生 | 河南 | 周口市中医院东区医院建设项目 | 8.78 |
178 | 医疗卫生 | 贵州 | 遵义市绥阳县人民医院新城区医院建设项目 | 3.5 |
179 | 污水处理 | 内蒙古 | 内蒙古包头市九原污水处理污水回收管网工程 | 4.36 |
180 | 污水处理 | 内蒙古 | 内蒙古包头市万水泉污水处理厂二期工程 | 7.94 |
181 | 文化体育 | 四川 | 成都市温江区智慧社区项目 | 5 |
182 | 文化体育 | 青海 | 青海多巴国家高原体育训练基地等水上、自行车、登山训练基地项目 | 10 |
183 | 文化体育 | 山东 | 山东海洋科技大学园山东(潍坊)公共实训基地项目 | 21.2 |
184 | 文化体育 | 湖北 | 孝感市文化中心项目 | 14.29 |
185 | 文化体育 | 陕西 | 延安大剧院项目 | 4.99 |
186 | 其他社会事业 | 贵州 | 黔西南州兴仁县殡仪馆项目 | 4.35 |
187 | 旅游 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市磴口县纳林湖生态旅游开发项目 | 4 |
188 | 旅游 | 山东 | 高密市东北乡文化旅游项目 | 16.7 |
189 | 旅游 | 青海 | 海西州吐谷浑吐蕃文化产业园项目 | 3 |
190 | 旅游 | 湖南 | 湖南汨罗市汨罗江端午文化产业整体开发项目 | 50 |
191 | 旅游 | 贵州 | 六盘水市梅花山旅游景区道项目 | 43 |
192 | 旅游 | 贵州 | 六盘水市中国凉都.六盘水休闲旅游避暑生态养生苑项目 | 11.3 |
193 | 旅游 | 山东 | 青州海晏投资置业有限公司青州市古城保护修复建设二期工程 | 32 |
194 | 旅游 | 山东 | 青州西南旅游景区综合开发项目 | 20 |
195 | 旅游 | 陕西 | 商洛市丹凤县棣花古镇景区续建提升项目 | 7 |
196 | 旅游 | 青海 | 塔尔寺文化旅游景区提升工程 | 3.5 |
197 | 旅游 | 陕西 | 吴堡石城维护与开发项目 | 3 |
198 | 旅游 | 陕西 | 杨凌古邰国遗址公园项目 | 4 |
199 | 教育 | 贵州 | 毕节市黔西县教育园区建设项目 | 7.5 |
200 | 教育 | 山东 | 昌乐一中英才实验学校项目 | 4 |
201 | 教育 | 辽宁 | 盘锦职业技术学院项目 | 8.47 |
202 | 教育 | 贵州 | 黔南州瓮安县返乡农民工创业园建设项目 | 5.19 |
203 | 教育 | 山东 | 潍坊万华教育管理咨询有限公司潍坊北大附属实验学校项目 | 4.5 |
204 | 教育 | 山东 | 潍坊文华高端教育园区项目 | 4.3 |
205 | 教育 | 山东 | 诸城市密州高级中学项目 | 5.25 |
206 | 健康养老 | 山东 | 滨州市社会养老服务中心项目 | 10.1 |
207 | 健康养老 | 广西 | 南宁市第二福利院项目 | 4.5 |
208 | 健康养老 | 河南 | 南阳市金鹏老年福利服务中心改扩建项目 | 23 |
209 | 健康养老 | 山东 | 寿光市太阳城老年服务中心项目 | 12 |
210 | 公园 | 贵州 | 安顺市平坝县六角山陵园项目 | 10.2 |
211 | 公园 | 陕西 | 鲁艺生态公园项目 | 3.7822 |
212 | 保障性安居工程 | 四川 | 巴中市恩阳区城市棚户区改造项目 | 6.2212 |
213 | 保障性安居工程 | 贵州 | 贵州.德江经开区保障性住房(盛世佳园)建设项目 | 7.82 |
214 | 保障性安居工程 | 青海 | 海东市乐都工业园(西区)安置区及七里店东村改造项目 | 6.4 |
215 | 保障性安居工程 | 青海 | 海东市民和县棚户区改造项目 | 18.1 |
216 | 保障性安居工程 | 河南 | 济源市富士花园公租房项目 | 6.2 |
217 | 保障性安居工程 | 贵州 | 六盘水市水城古镇棚户区改造项目 | 38.04 |
水利类项目(21个) | ||||
218 | 引水 | 福建 | 东山海岛县引水工程(第二水源) | 5.85 |
219 | 引水 | 甘肃 | 甘肃引洮供水二期工程 | 74.5 |
220 | 引水 | 海南 | 海口市南渡江引水工程 | 32.23 |
221 | 引水 | 青海 | 海南州茨哈灌区引水灌溉工程 | 6 |
222 | 水利枢纽 | 山东 | 昌邑市潍河下营防潮蓄水闸项目 | 5 |
223 | 水利枢纽 | 广东 | 广东韩江高陂水利枢纽工程 | 61.5 |
224 | 水利枢纽 | 贵州 | 贵州马岭水利枢纽 | 26.35 |
225 | 水利枢纽 | 贵州 | 贵州省黔东南州都柳江温寨航电枢纽工程 | 8.5 |
226 | 水利枢纽 | 青海 | 海西州那棱格勒河水利枢纽工程 | 21.8 |
227 | 水利枢纽 | 河南 | 沁阳市水系建设项目 | 9.54 |
228 | 水利枢纽 | 贵州 | 铜仁市大兴水利枢纽工程 | 16.24 |
229 | 水利枢纽 | 新疆 | 新疆大石峡水利枢纽工程 | 83.3973 |
230 | 水库 | 安徽 | 安徽江巷水库 | 28.63 |
231 | 水库 | 山东 | 昌乐县南寨水库扩建工程 | 3.79 |
232 | 水库 | 青海 | 海东市乐都区杨家水库工程 | 5.3 |
233 | 水库 | 黑龙江 | 黑龙江奋斗水库 | 12.1 |
234 | 水库 | 湖南 | 湖南莽山水库 | 16.14 |
235 | 水库 | 四川 | 四川大桥水库灌区二期 | 26.17 |
236 | 水库 | 四川 | 四川李家岩水库 | 41.05 |
237 | 水库 | 重庆 | 重庆观景口水库项目 | 28.15 |
238 | 水库 | 重庆 | 重庆市彭水县凤升水库工程PPP项目 | 5.7394 |
上述列表仅为部分国家级项目,更多项目及持续更新内容详见PPP热点
工程建设网首页 | 关于我们 | 联系我们 | 管理案例 | 会议活动 | 施工企业管理杂志 | 我要投稿
版权所有:北京华信捷投资咨询有限责任公司《施工企业管理》杂志社
地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区9号楼5M层西区邮编:100070电话:010-68520349传真:010-68570772E-mail:sgqygl@chinacem.com.cn
京公网安备 11010202007072号 京ICP备09092133号-1 Copyright ©2000-2015 工程建设网 保留所有权利